SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
IF Kraft

MONBU 2024 - 03.08.2024
Lopputulokset (väliajoilla)
4.8.2024, 11:50:36
 
Näytä  Piilota   , Y - Yleinen   alku
SijaNroNimiSeura KrsMatkaNousuViimeksiNopeinKeskim.HitainLiikkeelläLepoaika
1. 124Mikko Leskinen 26 174,2 182048:4446:10 #649:3051:21 #2021:27:0804:36:02
RTC. 139Ville-Veikka Silvola 25 167,5 175046:1541:38 #447:5251:37 #2019:57:0005:06:25
RTC. 103Susann Berg 22 147,4 154052:3844:52 #1647:3652:38 #2217:27:3004:33:52
DNC. 143Pekka Sutinen 20 134,0 140058:0242:43 #651:3658:02 #2017:13:0402:50:45
DNC. 144Janne Sutinen 20 134,0 140059:2545:49 #652:0959:25 #2017:24:5202:39:30
DNC. 101Mattias Ainasoja 19 127,3 133053:1348:30 #350:4353:34 #116:03:4602:58:42
DNC. 128Tobias Nybäck 17 113,9 119050:0044:43 #1649:4150:34 #214:04:5402:55:26
RTC. 117John Hellsten 15 100,5 105048:2647:08 #1048:4250:12 #1312:11:4102:50:39
RTC. 123Sebastian Karl-Johan Latvala 15 100,5 105031:1531:15 #1547:3255:52 #111:53:0703:09:02
RTC. 142Eena Sundfors 15 100,5 105050:2047:12 #1048:4550:36 #1412:11:1202:50:33
RTC. 149Conny Vikars 15 100,5 105054:0552:54 #1054:0755:05 #113:31:4601:29:36
RTC. 102Jarkko Ala-Nisula 14 93,8 98056:3044:38 #854:4257:04 #212:45:5601:15:58
RTC. 112Robin Eriksson 14 93,8 98055:2947:04 #1049:5955:29 #1411:39:5702:20:21
RTC. 118Viking Högnäs 13 87,1 91049:5746:49 #848:2749:57 #1310:29:5402:31:02
RTC. 121Crispus Kanyagia 13 87,1 91051:2945:19 #848:1851:29 #1310:27:5202:33:21
DNC. 136Topias Sakko 13 87,1 91055:3945:17 #651:0555:48 #711:04:1201:57:12
RTC. 114Benjamin Finell 12 80,4 84047:0246:22 #647:2349:31 #109:28:4502:32:04
RTC. 140Evelina Skrifvars 12 80,4 84047:0245:20 #847:1150:22 #109:26:1502:34:41
RTC. 109Malte Enlund 10 67,0 70047:3946:22 #647:2549:31 #107:54:1202:06:00
RTC. 116Johnny Granqvist 10 67,0 70054:5849:18 #353:2457:04 #208:53:5801:07:27
RTC. 126Johan Mattfolk 10 67,0 70053:0448:57 #350:3653:04 #1008:26:0401:34:58
DNC. 127Perttu Nikola 10 67,0 70059:1045:19 #654:2559:10 #1009:04:2300:57:26
RTC. 106Johanna Borg 9 60,3 63054:5150:06 #352:2754:51 #907:52:0501:08:55
RTC. 110Hampus Enlund 9 60,3 63053:2347:16 #849:1953:23 #907:23:4701:36:54
RTC. 150Patrik Östman 9 60,3 63054:5148:25 #350:5254:51 #907:37:4501:23:22
DNC. 145Thomas Svedström 9 60,3 63028:4928:49 #948:5455:28 #807:20:0301:40:35
RTC. 107Stefan Bärnas 8 53,6 56055:2749:16 #351:5855:27 #806:59:4401:05:07
RTC. 108Markus Böling 8 53,6 56054:1048:38 #451:0354:10 #806:48:2701:12:09
RTC. 115Jenny Flinck 8 53,6 56052:5148:50 #350:4752:51 #806:46:1301:15:09
RTC. 125Julina Rosenberg 8 53,6 56051:2847:57 #449:1351:28 #806:33:4501:27:03
RTC. 131Peik Renvall 8 53,6 56048:4547:03 #648:5049:27 #106:30:4201:30:43
RTC. 133Fredrik Rosenberg 8 53,6 56051:2847:58 #449:1651:28 #806:34:3901:26:51
RTC. 134Emil Rosengård 8 53,6 56050:1547:37 #448:5951:08 #106:31:5201:29:22
DNC. 135Jonas Rosenlöf 8 53,6 56053:1249:18 #351:4753:50 #106:55:1401:07:07
RTC. 113Sara Eriksson 8 53,6 56055:2749:16 #352:0155:27 #806:56:0901:04:42
RTC. 120Thomas Jacobson 8 53,6 56054:1048:17 #551:0254:10 #806:48:1401:12:25
RTC. 129Ella Nygård 7 46,9 49055:1847:38 #450:1355:18 #705:56:3401:09:05
RTC. 141Andreas Snårbacka 7 46,9 49057:3949:09 #352:5357:39 #706:11:0600:50:48
RTC. 148William Törnqvist 7 46,9 49055:1747:27 #449:3455:17 #705:47:0101:13:23
DNC. 119Tobias Jacobson 7 46,9 49054:4942:36 #546:5154:49 #705:28:0201:32:32
RTC. 111Jim Eriksson 6 40,2 42046:2246:09 #547:5349:11 #104:47:1801:13:14
DNC. 147Jari Syri 6 40,2 42057:0355:47 #356:3157:10 #205:39:1700:21:44
RTC. 130Amanda Nygård 4 26,8 28053:2349:21 #350:3553:23 #403:22:2100:37:47
RTC. 104Mathias Berglind 3 20,1 21051:5348:56 #250:0651:53 #302:31:1400:30:08
RTC. 105Michelle Björkholm 3 20,1 21052:5950:46 #251:4252:59 #302:35:2000:25:06
DNC. 122Jasmine Langels 3 20,1 21049:1749:17 #350:1351:07 #102:34:4300:29:38
RTC. 132Tiia Risku 3 20,1 21058:2350:19 #154:2458:23 #302:43:1300:16:57
OVER. 138Antti Seppälä 1 6,7 7059:3459:34 #159:3459:34 #100:59:4600:00:26
OVER. 137Heikki Seppälä 1 6,7 7048:1648:16 #148:1648:16 #100:48:2700:11:44
DNF. 146Sanna Syri 0 0,0 00:000:00 #00:000:00 #000:00:0000:00:00



    alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.0512
oftator 2018-2024