SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Nummela BackYard Ultra

Vappuyön tunkkaus - 30.04.2022
Lopputulokset (väliajoilla)
12.5.2022, 21:01:06
 
Näytä  Piilota   kilpailuaika kaksi tuntia , K - Kunto   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinKrsMatkaEro
1. 85Karitsa KeisteriNummela 6:43 / 6:10 (k.2) 2617,7
3. 88Mikael HeermanSamba 7:18 / 6:23 (k.2) 2416,3 1,4
2. 91Tommi LindroosEspoo 7:07 / 6:08 (k.1) 2416,3 1,4
4. 89Mirva OjalaHelsinki 7:19 / 6:42 (k.2) 2416,3 1,4
5. 86Mikko SilvonenVihti triathlon 8:23 / 7:05 (k.21) 2114,3 3,4
7. 98Satu ReimaLahti 8:41 / 7:44 (k.1) 2013,6 4,1
8. 92Vesa AhokasLohja 8:48 / 7:05 (k.20) 2013,6 4,1
9. 87Minna MöttönenVihti 8:48 / 7:26 (k.1) 2013,6 4,1
6. 93Marko TasanenI 8:40 / 7:59 (k.2) 2013,6 4,1
10. 83Juha SeppäläVihti Triathlon 11:30 / 3:23 (k.9) 149,5 8,2

Näytä  Piilota   kilpailuaika kaksi tuntia , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinKrsMatkaEro
1. 96Anton AroSamba Trail Running Club 5:41 / 5:26 (k.1) 3121,1
2. 81Sami LoikkanenVihti triathlon 6:17 / 5:34 (k.6) 2819,0 2,0
4. 97Jukka IkkalaHyvinkään Juoksijat 6:31 / 5:38 (k.1) 2718,4 2,7
3. 95Taneli RuuskaMöskärin Tunkkarit 6:20 / 5:41 (k.1) 2718,4 2,7
5. 99Jani ReimaMä näitä polkuja tallaan kai... 6:35 / 5:53 (k.26) 2617,7 3,4
6. 90Tuomo SeppänenMöskärin Tunkkarit 7:38 / 6:48 (k.1) 2315,6 5,4
7. 94Hamid NiazzadehNummela 8:00 / 6:57 (k.2) 2215,0 6,1
8. 84Lauri PalokangasVihti 9:16 / 3:33 (k.19) 1912,9 8,2

Näytä  Piilota   kilpailuaika kaksi tuntia , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinKrsMatkaEro
1. 82Karoliina SalmelaVegaanijuoksijat 7:20 / 6:49 (k.1) 2416,3



  kilpailuaika kaksi tuntia Aika : , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
Kierrosvauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.8.29
Softator 2018-2022