SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Raholan Kymppi - 11.05.2024
Lopputulokset
11.5.2024, 13:25:53
 
Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 398Johannes PulkkinenHämeenlinna 3:18 34:29
2. 154Otto NiemeläTeivo Stayers 3:24 35:34+1:06
3. 133Lassi HopeasaloTeivo Stayers 3:25 35:41+1:12
4. 308Olli HenrikssonMäyräjärvi Triathlon 3:58 39:45+5:16
5. 140Nestori LähdeMäyräjärvi Triathlon ry 3:51 40:14+5:45
6. 307Ara SohlmanTampere 3:55 40:54+6:26
7. 268Olli PereKVK 4:05 42:42+8:14
8. 121Riku Kuokka- 4:12 43:48+9:20
9. 368Tuomas LevonenHelsinki 4:13 43:59+9:30
10. 157Reino SaarijärviRasti-Nokia 4:14 44:11+9:42
11. 335Tero KallioharjuTampere 4:18 44:48+10:19
12. 386Benja KattoNokia 4:23 45:40+11:11
13. 392Ville PereNokian Urheilijat 4:28 46:42+12:14
14. 252Juhani HonkilahtiTampere 4:35 48:04+13:35
15. 241Juuso JaakkolaNokian KRP 4:35 48:12+13:44
16. 376Matti LähteenmäkiTampere 4:44 49:29+15:01
17. 267Oula JokelaAmurin Urheiluseura 4:49 50:32+16:03
18. 134Arto Honkala- 4:56 51:35+17:07
19. 144Markus Salonen- 4:57 51:43+17:15
20. 146Anssi VanhataloPuhti Triathlon 5:01 52:59+18:31
21. 244Mika MäkinenGridmaker 5:20 55:42+21:13
22. 381Eero JauhiainenTampere 5:19 56:06+21:38
23. 333Marko Ylä-RotialaTampere 5:21 56:08+21:40
24. 107Jaakko KoivunenKiuruvesi 5:25 56:40+22:12
25. 378Vesa VisuriTampere 5:34 58:33+24:04
26. 113Toivo VirtanenPirkkala 5:51 1:01:15+26:47
27. 367Jani RautonenHämeenkyrö 5:51 1:01:52+27:24
28. 153Joonas Kääriäinen- 6:44 1:10:24+35:56
29. 341Antti HyödynmaaLAGO Logistics 7:33 1:18:49+44:21
30. 130Mika Tuomisto- 9:08 1:35:24+1:00:56

Näytä  Piilota   10 km , M40 - Miehet 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 159Jarkko KinnunenTT226 3:24 35:36
2. 162Tomi ForsblomLeKi YU 3:25 35:47+11
3. 393Sami HonkalaTeivo Stayers 3:27 35:59+23
4. 343Petri KinnunenKalvolan keihäs 3:29 36:29+53
5. 155Tuomo TuomistoMetsätyöt Tuomisto 3:43 38:55+3:19
6. 356Markus HautakoskiNokia 3:53 40:38+5:02
7. 129Jussi LehtinenEtman Oy 3:59 41:41+6:05
8. 149Ville LitmoPuhti Triathlon 4:00 41:43+6:07
9. 150Heikki Leppänen- 4:01 41:58+6:22
10. 117Jukka SavolainenEpilän Esa 4:06 42:59+7:23
11. 156Rami SaarijärviGettomaso 4:26 46:26+10:50
12. 110Janne Pulkkinen- 4:31 47:10+11:34
13. 365Mikko KorpelaTampere 4:30 47:12+11:36
14. 310Juha SjöblomPUHTI triathlon 4:30 47:29+11:53
15. 399Marko JaakkolaTeam YOLO 4:31 47:33+11:57
16. 266Ville NielsenTampere 4:32 47:38+12:03
17. 262Mikko KoivunenTampere 4:36 48:11+12:36
18. 106Tomi HakkarainenPirkkala 4:36 48:27+12:51
19. 384Markus HakalaPuhti triathlon 4:40 48:49+13:13
20. 358Teemu SiimesSastamala 4:39 48:52+13:16
21. 260Mikko PajunenKiimasen Savu 4:43 49:31+13:55
22. 115Otto HurmePuhti Triathlon 4:45 49:36+14:00
23. 243Joni OllilaPirkkala 4:43 49:41+14:05
24. 375Pekka LeppänenPirkkala 4:58 52:14+16:38
25. 383Antti AholaPuhti Triathlon 5:06 53:36+18:00
26. 112Sauli VirtanenPirkkala 5:51 1:01:16+25:41
27. 242Petri KoskiNokia 5:54 1:01:38+26:02
28. 360Joni KiveläLahti 5:57 1:02:22+26:46
29. 357Kimmo KoistinenJyväskylä 5:56 1:02:23+26:47
30. 261Mikko RiihimäkiPuhtiTriathlon 6:04 1:03:31+27:55
31. 114Pasi Varho- 6:06 1:03:56+28:20
32. 322Timo AlhoMouhijärvi 6:15 1:05:20+29:44
33. 362Aleksi CederTampere 6:17 1:06:03+30:27

Näytä  Piilota   10 km , M50 - Miehet 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 353Antti KuusijärviTeam Rahola 4:02 42:06
2. 108Rauno KoivistoIkaalisten urheilijat 4:11 43:41+1:35
3. 151Risto RautiainenHyvinkään Juoksijat 4:12 44:00+1:54
4. 334Niilo RautionmaaPuhti Triathlon 4:52 48:48+6:42
5. 256Mikko MäenpääTampere Trail Running 4:41 49:02+6:55
6. 160Timo SeikkuKarkku 4:43 49:18+7:12
7. 139Kimmo Tuokkola- 4:55 51:35+9:29
8. 105Mika SvahnPuhti triathlon 5:04 52:55+10:49
9. 328Pentti KoivistoPuoliKuolleet 5:34 58:34+16:28
10. 158Jukka IittiHapot-67 6:55 1:12:20+30:14

Näytä  Piilota   10 km , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 142Pekka JuntunenViking Gabriella 4:07 43:05
2. 251Eero PouruKylmäkosken Veikot 4:24 46:02+2:58
3. 253Jarmo HannukselaPekola 4:31 47:09+4:04
4. 355Keijo NurmiKangasalan uintiseura 4:59 52:36+9:31
5. 101Kim LiukonenLiikuntapalvelut Tampere 5:11 54:05+11:01
6. 126Jorna TiiriLoimaan Leisku 6:01 1:02:58+19:54
7. 254Martti SyrjäTampereen Kouluvaarit 6:14 1:05:41+22:37

Näytä  Piilota   10 km , M70 - Miehet 70   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 127Harri NäppäriLoimaan Leisku 4:33 47:43
2. 389Juhani KortelahtiPunkalaidun 5:19 55:46+8:03
3. 143Matti Tulimaa- 7:07 1:14:18+26:36

Näytä  Piilota   10 km , M75 - Miehet 75   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 395Reijo KauppilaKunto Pirkat 6:29 1:07:31

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 141Miia NiittynenTeam V J 3:44 38:58
2. 148Emmi HakomäkiJämin Jänne 4:12 42:08+3:10
3. 137Maarit Kuhmonen- 4:08 43:07+4:10
4. 250Elli-Noora KamppuriRovaniemi 4:26 46:16+7:18
5. 145Laura Huhtiniemi- 4:29 46:55+7:57
6. 382Lotta PereTampere 4:34 47:35+8:38
7. 136Tiia HenrikssonMäyräjärvi Triathlon 4:40 48:44+9:46
8. 135Emilia MäntyharjuTampereen Triathlon Klubi 4:42 49:09+10:11
9. 387Reeta OlmalaPuhti triathlon 4:53 51:12+12:14
10. 366Anni AaltoIkurin Vire 4:56 51:49+12:51
11. 377Mari LeppänenPirkkala 4:59 52:12+13:15
12. 379Rebekka KivinenTampere 5:17 55:45+16:48
13. 369Meri KoivistoHelsinki 5:25 56:42+17:44
14. 364Iida KoivistoHelsinki 5:25 56:42+17:45
15. 350Eeva JärveläNivala 5:25 56:44+17:46
16. 359Päivi LampinenYlöjärvi 5:33 58:12+19:14
17. 249Sara-Leena KamppuriTampere 5:36 58:16+19:18
18. 342Johanna PöntinenLAGO Logistics 5:36 58:29+19:31
19. 264Reetta AhokasNokia 5:35 59:04+20:06
20. 263Katariina KolehmainenJoensuu 5:35 59:04+20:06
21. 371Annika Ylä-RotialaTampere 5:46 1:00:23+21:26
22. 363Silja TaariTampere 5:44 1:00:28+21:31
23. 370Anneli LimTampere 5:54 1:02:16+23:18
24. 104Wilhelmiina AhonenPuhti Triathlon 6:05 1:03:48+24:51
25. 165Justiina Nisumaa- 6:03 1:03:51+24:53
26. 317Pinja SeipäjärviTampere 6:10 1:04:45+25:48
27. 316Senni KuusimäkiTampere 6:10 1:04:45+25:48
28. 102Iida Kaartinen- 6:12 1:05:04+26:06
29. 152Julia Halme- 6:14 1:05:25+26:28
30. 305Eveliina KujalaTampere 6:20 1:06:33+27:35
31. 304Noora Aho-VinkkaTampere 6:20 1:06:33+27:35
32. 380Pia HeiskanenTampere 6:21 1:06:36+27:38
33. 346Tiina SvahnPuhti triathlon 6:28 1:07:34+28:36
34. 147Tiina RinnePuhti Triathlon 6:25 1:07:48+28:50
35. 374Sara HukkaTampere 6:27 1:08:01+29:03
36. 347Aino LaineKunkun hiihtoseura 6:30 1:08:32+29:35
37. 373Essi RantalaTampere 6:32 1:08:48+29:51
38. 109Essi Nieminen- 6:37 1:09:28+30:30
39. 269Krista LampiPuhti triathlon 6:44 1:10:23+31:25
40. 388Liisa LeinonenPUHTI Triathlon 6:46 1:11:45+32:47
41. 120Anni NorkioTampere 6:55 1:12:20+33:22
42. 390Marjut LahtinenNokia 7:30 1:19:06+40:09
43. 391Essi HaanpääNokia 7:30 1:19:06+40:09
44. 313Anu AirasmaaVästilän Voima 7:49 1:21:27+42:29
45. 324Heidi LaunisTAMPERE 8:03 1:24:44+45:46
46. 326Emma MurtooPuhti Triathlon 8:29 1:28:33+49:36
47. 331Marika OjalaPUHTI triathlon 8:47 1:32:02+53:04
DNF. 315Saara LehtonenPori - 2:46-

Näytä  Piilota   10 km , N40 - Naiset 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 257Hanna-Leena TuupanenTampere Trail Running 4:18 43:08
2. 118Anna-Mari RiihimäkiPuhti Triathlon 4:41 48:57+5:49
3. 323Eeva-Maija SiimesSastamala 5:05 53:20+10:12
4. 248Kaisa-Mari OllilaPirkkala 5:22 56:21+13:13
5. 246Anette Jaakkolateam YOLO 5:35 58:49+15:41
6. 348Tuija PiiroinenKunkun Hiihtoseura 5:42 59:54+16:46
7. 314Annukka TarvainenKerava 5:46 1:00:25+17:17
8. 372Karoliina MäkinenTT226 5:49 1:00:45+17:37
9. 270Marika OllilaPirkkala 5:55 1:01:53+18:45
10. 397Jenni HakanenTampere 6:00 1:02:52+19:44
11. 320Katriina VaittinenTampere 6:03 1:03:20+20:12
12. 321Marjaana ErvastiEspoo 6:03 1:03:20+20:12
13. 247Saara VesaTeam Yolo 6:07 1:04:11+21:04
14. 361Laura PoutanenTampere 6:11 1:05:02+21:54
15. 344Kristel HirvonenVantaa 7:18 1:16:10+33:02
16. 259Anette JärvinenTampere 7:23 1:17:49+34:41
17. 345Terje DidvigTallinna 7:49 1:22:28+39:20
18. 336Tiina LähteenmäkiPUHTI triathlon 8:47 1:32:02+48:54
19. 111Sanna Tuppi- 8:59 1:34:20+51:12

Näytä  Piilota   10 km , N50 - Naiset 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 352Katja TornikoskiTeam Rahola 4:31 47:13
2. 309Jaana SjöblomPUHTI triathlon 5:08 54:03+6:50
3. 119Anna-Leena NokelainenPuhti Triathlon 5:22 56:18+9:05
4. 394Sanna KöngäsTT226 5:25 56:47+9:34
5. 396Nina SuniPuhti triathlon 5:26 57:03+9:50
6. 103Heli PuhakkaTampere 6:02 1:02:52+15:39
7. 332Heidi PirttikangasKunkun Hiihtoseura 6:58 1:13:18+26:05
8. 138Kati TuokkolaLempäälä 7:16 1:16:26+29:13
9. 354Annika KurriNakkila 7:22 1:17:22+30:09
10. 329Tiina KoivistoNokia 8:38 1:30:29+43:16
11. 132Sari Tuomisto- 9:11 1:36:05+48:52
12. 131Heli Kulmala- 9:13 1:36:27+49:13

Näytä  Piilota   10 km , N60 - Naiset 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 255Päivi MäkeläKunto-Pirkat 4:41 48:58

Näytä  Piilota   10 km , K - Kävelysarja   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 128Katariina Lehtinen- 7:19 1:16:43
2. 351Sari AhonenKuhmalahden Kisa 7:32 1:18:36+1:52
3. 340Essi HyödynmaaLAGO Logistics 8:03 1:24:31+7:47
4. 163Ritva IlvaTeam Rahola 8:15 1:26:33+9:50
5. 125Astrid Haarla- 8:52 1:32:47+16:04
6. 124Erika Haarla- 8:52 1:32:56+16:13
7. 161Pauli ArbeliusTurenki 9:18 1:37:26+20:43
8. 116Timo HaakanaTuusulan pikapurjehtijat 9:35 1:39:39+22:55
9. 338Olli KoskilahtiLAGO Logistics 9:30 1:40:05+23:21
10. 339Doris DiehlLAGO Logistics 9:30 1:40:05+23:22



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.0502
oftator 2018-2024