SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Juokse Sorvassa - Juhannusjuoksu - 23.06.2023
Lopputulokset
25.6.2023, 17:12:58
 
Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1028Niklas LaaksonenTurku 6:16 / 6:16 (k.3) 2:12:30
2. 1023Kari KoivistoTeam Rahola 6:33 / 6:33 (k.3) 2:18:23+5:53
3. 1031Valtteri PeltolaNokia 7:19 / 7:19 (k.3) 2:34:25+21:55

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1021Eeva-Maija SiimesSastamala 5:59 / 5:59 (k.3) 2:06:33
2. 1026Milka ErkkiläTampere 6:25 / 6:25 (k.3) 2:15:38+9:05
3. 1022Henna VärikoskiTeam Rahola 6:26 / 6:26 (k.3) 2:15:56+9:23
4. 1027Minna YlivakeriTeam Rahola 6:30 / 6:30 (k.3) 2:17:13+10:40
5. 1029Sandra SoutolahtiTeam Rahola 6:51 / 6:51 (k.3) 2:24:51+18:18
6. 1024Maria KoivistoTeam Rahola 7:10 / 7:10 (k.3) 2:31:31+24:58
7. 1025Marianne HyppönenTeam Rahola 8:13 / 8:13 (k.3) 2:53:23+46:50
8. 1030Silja HormiaTeam Rahola 8:23 / 8:23 (k.3) 2:57:00+50:27



Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1038Olavi Kuja-LipastiSatamc/Häjyt 5:25 / 5:25 (k.5) 3:48:48
2. 1036Mikko PerttulaHämeenkoski 5:41 / 5:41 (k.5) 4:00:28+11:40
3. 1042Timo AhonenTeam Rahola 6:14 / 6:14 (k.5) 4:23:40+34:52
4. 1037Niko PeltomaaTeam Rahola 7:11 / 7:11 (k.5) 5:03:18+1:14:30
5. 1033Jonne TauriainenFinEst TrailTrotters 7:14 / 7:14 (k.5) 5:05:36+1:16:48
6. 1039Tapani VälimäkiNokia 8:42 / 8:42 (k.5) 6:07:47+2:18:59
7. 1035Marko SilvennoinenTeam Rahola 8:55 / 8:55 (k.5) 6:16:24+2:27:36

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1032Elke NykänenSatamc/Varkaus 7:06 / 7:06 (k.5) 5:00:03
2. 1034Lea MäenpääTeam Rahola 7:36 / 7:36 (k.5) 5:20:53+20:50
3. 1041Tiina HäkkinenTeam Rahola 8:55 / 8:55 (k.5) 6:16:24+1:16:21
4. 1040Teija VirtanenTeam Rahola 8:55 / 8:55 (k.5) 6:16:24+1:16:21



Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1017Sami HonkalaTeivo Stayers 3:54 39:09
2. 1005Jukka LehtonenTeam Rahola 5:20 53:26+14:17
3. 1013Mikko NykänenVarkaus 5:42 57:03+17:54
4. 1007Kasper LaaksonenEspoo 6:00 1:00:03+20:54
5. 1020Simo Kataja-ahoTeam Rahola 6:34 1:05:50+26:41
6. 1008Keijo MäkeläTeam Rahola 6:36 1:06:04+26:55
7. 1015Petri VirtanenTeam Rahola 7:07 1:11:11+32:02
8. 1002Jimi LiskoYlöjärvi 8:06 1:21:05+41:56
9. 1011Matias AhonenTampere 8:21 1:23:30+44:21
10. 1004Jukka VuorenmäkiTeam Rahola 12:23 2:04:00+1:24:51

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1009Mari LehtonenTeam Rahola 5:20 53:26
2. 1014Nellinoora NykänenVarkaus 5:25 54:17+51
3. 1010Mari PajamoTurku 6:45 1:07:40+14:14
4. 1003Johanna SilvennoinenTeam Rahola 7:30 1:15:00+21:34
5. 1001Eerika HedinTeam Rahola 8:08 1:21:26+28:00
6. 1018Sari AhonenTeam Rahola 8:22 1:23:40+30:14
7. 1012Miia VärikoskiTeam Rahola 8:54 1:29:00+35:34
8. 1019Satu AnsamaaTeam Rahola 8:54 1:29:00+35:34
9. 1006Juuli SalonenTottijärvi 9:29 1:35:00+41:34
10. 1016Pävi LinneroTeam Rahola 10:17 1:42:57+49:31



Näytä  Piilota   50 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1045Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 6:24 / 6:24 (k.1) 5:20:34

Näytä  Piilota   50 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1044Anu OssbergTeam Rahola 6:24 / 6:24 (k.1) 5:20:34
2. 1043Susanna KukkulaTeam Rahola 7:27 / 7:27 (k.1) 6:12:37+52:03



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.09
Softator 2018-2023