SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Anun Maraton - 10.06.2023
Lopputulokset (väliajoilla)
10.6.2023, 15:53:18
 
Näytä  Piilota   Kymppi , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 105Joonas KuismaTeivo Stayers 3:48 38:09
2. 131Joni-Petteri LähteenmäkiJulkujärvi 4:06 41:08+2:58
3. 118Sami PalinTervan pojat 4:17 42:57+4:48
4. 111Severi SiliusSKJ 4:21 43:36+5:26
5. 138Mathias WesterholmKärppälän urheilijat 4:28 44:46+6:36
6. 102Aarni VäliahoHämeenkyrö 4:29 44:51+6:42
7. 114Valtteri VälläriTervan pojat 4:38 46:21+8:12
8. 104Benja KattoNokia 4:41 46:59+8:50
9. 100Jarkko NaumanenRiihimäen Kisko 4:57 49:37+11:27
10. 108Jari LaaksoNokia 5:51 58:33+20:23
11. 145Mika TuomistoTampere 8:43 1:27:15+49:06

Näytä  Piilota   Kymppi , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 136Emmi Hakomäki- 4:15 42:37
2. 143Vilma Tuominen- 4:33 45:37+3:00
3. 112Tanja LehtolahtiJyväskylä 4:36 46:02+3:25
4. 137Hele HaapaniemiEspoon Tapiot 4:41 46:52+4:15
5. 109Kiia SimolaJyväskylä 5:29 54:58+12:21
6. 140Siiri LehtoKärppälän urheilijat 5:44 57:20+14:43
7. 107Katja HeinämäkiTampere 6:37 1:06:19+23:43
8. 116Hanna-Maria SydänojaTampere 6:40 1:06:48+24:12
9. 120Jonna AlataloNokia 6:56 1:09:22+26:46
10. 113Ida HippulaPUHTI triathlon 9:18 1:33:07+50:31
11. 123Ilona LehtoTampere 9:27 1:34:38+52:01

Näytä  Piilota   Kymppi , M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 142Antti MattilaHelsingin Juoksijat 3:49 38:20
2. 124Markus HautakoskiNokia 4:14 42:29+4:09
3. 110Mikko KorpelaTampere 4:52 48:40+10:20
4. 122Tero ForsellHämeenlinna 8:07 1:21:12+42:52

Näytä  Piilota   Kymppi , N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 141Anu PitkänenHelsingin Juoksijat 4:46 47:41
2. 132Tanja KelohonkaKuntopirkat 4:59 49:54+2:12
3. 117Milla KöynnösVaasa 5:19 53:16+5:35
4. 130Tiina Torniainen- 5:41 56:53+9:12
5. 127Marika OllilaPirkkala 6:26 1:04:23+16:42
6. 147Minna Mäkelä- 8:08 1:21:27+33:46

Näytä  Piilota   Kymppi , M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 121Tuomas KoskelaIkaalisten urheilijat 4:15 42:37
2. 135Pekka KukkulaIin yritys 4:25 44:11+1:34

Näytä  Piilota   Kymppi , N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 148Susanna Lehtinen- 8:08 1:21:27
2. 129Satu AnsamaaTeam Rahola 8:30 1:25:09+3:42
3. 144Sari TuomistoTampere 9:29 1:34:52+13:25
4. 146Heli KulmalaTampere 9:29 1:34:53+13:26

Näytä  Piilota   Kymppi , M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 128Harri NäppäriLoimaan Leisku 4:56 49:22

Näytä  Piilota   Kymppi , N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 126Päivi MäkeläKunto-Pirkat 5:03 50:34
2. 115Merja LaihonenPori 6:35 1:05:59+15:25
3. 139Satu Paasto-HaapaniemiKärppälän urheilijat 7:21 1:13:31+22:56
4. 119Merja TuukkanenHelsinki 7:27 1:14:31+23:56

Näytä  Piilota   Kymppi , M70 - Miehet 70v   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 125Juhani KortelahtiPunkalaidun 5:21 53:39
2. 134Kauko HartevaTeam Raju 6:57 1:09:34+15:55
3. 133Pauli ArbeliusLiikunta- ja raittiusseura 0,0 7:57 1:19:35+25:56



Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 240Matthieu Lespine- 3:43 / 3:40 (k.1) 1:18:37
2. 225Johannes PulkkinenHämeenlinna 3:45 / 3:40 (k.1) 1:19:17+40
3. 227Asmo RosenbergNokia 4:57 / 4:50 (k.2) 1:44:28+25:51
4. 207Kim RantalaTampere 5:20 / 5:11 (k.2) 1:52:51+34:14
5. 229Jami TuokkolaTampere 5:34 / 5:07 (k.1) 1:57:44+39:08
6. 247Ville VehniäTampere 5:40 / 5:40 (k.2) 1:59:49+41:13
7. 219Valtteri PeltolaNokia 7:05 / 6:50 (k.1) 2:29:45+1:11:09

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 221Minea VarhoTampere 5:04 / 4:57 (k.1) 1:47:06
2. 212Jenni YlönenTampere 5:10 / 4:57 (k.1) 1:49:06+2:00
3. 214Meri KorhonenKangasala 5:19 / 5:15 (k.2) 1:52:27+5:21
4. 204Hannele LeinonenPirkkala 6:16 / 6:07 (k.1) 2:12:20+25:14
5. 238Anniina SillanpääPirkkala 6:17 / 6:09 (k.2) 2:12:47+25:41
6. 245Alma Lehtinen- 6:28 / 6:16 (k.1) 2:16:39+29:33
7. 242Annika Takalo- 6:40 / 6:21 (k.1) 2:20:51+33:45
8. 243Saara IgnatiusNokia 6:48 / 6:43 (k.2) 2:23:44+36:38
9. 228Jenni TuokkolaEura 7:14 / 6:58 (k.1) 2:32:56+45:50
10. 201Marianne HyppönenSports team Rahola/Noljakan Nylkyttäjät/ 7:58 / 7:44 (k.1) 2:48:10+1:01:04

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 202Sami HonkalaTeivo Stayers 3:59 / 3:57 (k.1) 1:24:10
2. 224Tomi HuhtamäkiVaasa 4:03 / 4:01 (k.1) 1:25:43+1:33
3. 206Petri KinnunenKalvolan keihäs 4:11 / 4:09 (k.2) 1:28:25+4:16
4. 244Janne PulkkinenPirkkala 5:00 / 4:54 (k.1) 1:45:45+21:36
5. 235Marko JaakkolaTeam YOLO 5:02 / 4:54 (k.1) 1:46:33+22:23
6. 231Jari NiemeläTampere 5:06 / 4:56 (k.1) 1:47:45+23:36
7. 215Artturi Mäki-MaukolaKangasala 5:20 / 5:16 (k.2) 1:52:33+28:23
8. 233Joni OllilaPirkkala 5:38 / 5:36 (k.2) 1:59:12+35:03
9. 237Matti TervamäkiLempäälä 5:42 / 5:38 (k.1) 2:00:27+36:17
10. 211Ismo KorkattiLempäälä 5:43 / 5:38 (k.1) 2:00:48+36:38
11. 222Juhani HämäläinenHelsinki 6:45 / 6:35 (k.2) 2:22:28+58:19
12. 226Sauli KotirantaKangasala 7:34 / 7:10 (k.1) 2:39:39+1:15:29

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 234Kaisa-Mari OllilaPirkkala 5:58 / 5:57 (k.2) 2:06:01
2. 223Anniina PihlainenIlmajoki 6:45 / 6:35 (k.2) 2:22:32+16:31
3. 246Satu VäliahoHämeenkyrö 6:45 / 6:27 (k.1) 2:22:40+16:39
4. 203Sanna PesonenTampere 7:09 / 7:08 (k.2) 2:31:08+25:07
5. 239Heini MikkolaTampere 7:41 / 7:38 (k.1) 2:42:17+36:16

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 210Kari Vuorinenkunto pirkat 4:35 / 4:31 (k.1) 1:36:46
2. 230Jari MartikainenTampere 5:44 / 5:31 (k.2) 2:01:07+24:22
3. 217Vesa PöllänenMasku 6:03 / 5:48 (k.2) 2:07:44+30:58
4. 208Johan GröndahlTeam Rahola 6:32 / 6:21 (k.1) 2:18:06+41:20

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 241Kirsi IsoahoAlavus 5:55 / 5:53 (k.2) 2:04:58
2. 218Minna PöllänenMasku 6:40 / 6:34 (k.1) 2:20:45+15:47
3. 205Anna-Leena ErkkiläJyväskylä 8:00 / 7:39 (k.1) 2:49:07+44:09

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 216Jarmo HannukselaPekola 5:13 / 5:03 (k.1) 1:50:05
2. 236Jorma S. TiiriLoimaan Leisku 6:39 / 6:27 (k.1) 2:20:36+30:31
3. 232Kauko Aaltonen- 7:15 / 6:58 (k.1) 2:33:13+43:08

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 209Eija MellinTeam Rahola 8:05 / 7:24 (k.1) 2:50:45

Näytä  Piilota   Puolimaraton , M70 - Miehet 70v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 213Lauri HaavistoFMR 7:09 / 6:28 (k.1) 2:30:54



Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 444Joonas JuoleviHelsinki 7:11 / 6:47 (k.2) 5:03:47

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 440Linda KangastieKylähullut Villasukkajuoksijat 7:16 / 6:48 (k.1) 5:07:01
2. 445Hanna Vesa-väisänenSiuro 8:19 / 7:26 (k.1) 5:51:05+44:04
DNF. 438Leena KarppiTeam Rahola 8:36 / 7:10 (k.1) 3:01:40-

Näytä  Piilota   Maraton , M40 - Miehet 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 436Teemu LeppänenJyväskylä 4:56 / 4:52 (k.4) 3:28:45
2. 453Thomas Leducqjyväskylä 5:04 / 4:36 (k.1) 3:34:19+5:34
3. 431Jari NaumanenRiihimäki 5:16 / 4:57 (k.2) 3:42:17+13:32

Näytä  Piilota   Maraton , N40 - Naiset 40v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 437Anni MolariTampere 5:29 / 5:21 (k.1) 3:52:02
2. 381Anu OssbergTeam Rahola 5:55 / 5:43 (k.3) 4:10:04+18:05

Näytä  Piilota   Maraton , M50 - Miehet 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 430Jarmo SaarivaaraNokia 5:38 / 5:26 (k.2) 3:58:06
2. 434Petri MononenTeam Rahola 6:39 / 5:56 (k.1) 4:40:41+42:36
3. 443Petri SoikkeliJyväskylä 6:50 / 6:22 (k.1) 4:48:44+50:38
4. 432Tero Mäenpää100MC.fi 6:51 / 6:44 (k.1) 4:49:41+51:35
5. 439Timo JuoleviVaasa 7:11 / 6:43 (k.2) 5:03:47+1:05:41
6. 384Petri KiiskiläTremk 8:09 / 7:44 (k.4) 5:44:08+1:46:02

Näytä  Piilota   Maraton , N50 - Naiset 50v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 451Elina OllilaHäjyt, Sikakorven sisu 6:43 / 6:21 (k.1) 4:43:39
2. 446Lea MäenpääTeam Rahola 7:21 / 6:57 (k.2) 5:10:28+26:48

Näytä  Piilota   Maraton , M60 - Miehet 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 442Olavi Kuja-LipastiSatamc/Häjyt 5:01 / 4:58 (k.4) 3:32:03
2. 448Ilmari RonttiSatamc 5:33 / 5:07 (k.1) 3:54:42+22:39
3. 454Mikko Perttula- 5:59 / 5:38 (k.2) 4:13:09+41:06
4. 435Timo AhonenTeam Rahola 6:03 / 5:15 (k.1) 4:15:20+43:17
5. 452Markku IhonenCOXApolvi 6:23 / 5:41 (k.1) 4:29:44+57:41
6. 441Kari KoivistoTeam Rahola 7:03 / 6:45 (k.1) 4:57:32+1:25:29
7. 449Olavi VähämäkiLaihia 7:10 / 6:27 (k.1) 5:02:51+1:30:48
8. 380Tapio KoivuTeam Raju 8:12 / 7:51 (k.1) 5:46:07+2:14:04
9. 383Tapani VälimäkiNokia 8:26 / 7:48 (k.1) 5:56:03+2:24:00

Näytä  Piilota   Maraton , N60 - Naiset 60v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 447Maria KoivistoTeam Rahola 7:51 / 7:04 (k.1) 5:31:26

Näytä  Piilota   Maraton , M70 - Miehet 70v   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 450Veikko OllilaHäjyt, Rajamäki 5:47 / 5:31 (k.1) 4:04:12



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.09
Softator 2018-2023