SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Raholan Kymppi - 13.05.2023
Lopputulokset
13.5.2023, 11:45:48
 
Näytä  Piilota   10 km , K - Kävelysarja   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 341Antti HyödynmaaLAGO Logistics 8:34 1:26:57
2. 345Essi HyödynmaaLAGO Logistics 9:05 1:30:53+3:56
3. 342Doris DiehlLAGO Logistics 9:26 1:35:46+8:49
4. 344Arto HyödynmaaLAGO Logistics 9:28 1:36:04+9:07
5. 321Eveliina KutilaLempäälä 9:55 1:40:19+13:22
6. 381Annele IsomäkiTampere 9:55 1:40:19+13:22

Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 388Johannes PulkkinenHämeenlinna 3:30 35:21
2. 281Lassi HopeasaloTeivo Stayers 3:35 36:15+54
3. 372Otto NiemeläTeivo Stayers 3:37 36:30+1:09
4. 287Jussi HalmeInbetweeners 3:43 37:13+1:52
5. 244Pasi HeiskanenTampereen Triathlon Klubi 3:44 37:43+2:22
6. 382Kim BergTampere 3:45 37:50+2:29
7. 286Jussi HarjuInbetweeners 3:52 39:08+3:47
8. 259Pyry PaloviitaTriathlonteam 226 3:59 39:52+4:31
9. 370Janne IjäsHämeenlinna 3:59 40:11+4:50
10. 257Antti Johannes StrömTampereen Triathlon Klubi 4:03 40:57+5:36
11. 365Jani KaroNOKIA 4:08 41:52+6:31
12. 351Olli HenrikssonTT226 4:10 42:04+6:43
13. 245Jura KoivumäkiJoensuu 4:29 45:18+9:57
14. 232Ville PereNokian Urheilijat 4:36 46:28+11:07
15. 265Jeremy Mikkola 4:35 46:44+11:23
16. 328Kim RantalaTampere 4:38 46:52+11:31
17. 378Juuso JaakkolaNokian KRP 4:54 49:32+14:11
18. 261Jarkko LamminenPuhti Triathlon 4:57 50:09+14:48
19. 375Reima ViitalaVesilahti 5:02 50:57+15:35
20. 310Markus TamminenNokia 5:22 54:29+19:08
21. 303Ville KangasniemiYlöjärvi 5:47 58:51+23:30
22. 398Antti ValkonenEspoo 6:04 1:01:29+26:08
23. 279Juho Valkonen 6:16 1:03:27+28:06
24. 385Jukka RätyKangasala 7:27 1:15:25+40:03
25. 312Kemo SadicJokkarin porukka 8:21 1:24:37+49:15
26. 291Mika Tuomisto 9:17 1:33:57+58:36

Näytä  Piilota   10 km , M40 - Miehet 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 284Antti MattilaHelsingin Juoksijat 3:43 37:39
2. 253Hannu SaarijärviViimeiset pirkkalaiset 3:44 37:46+7
3. 274Santtu PyymäkiMultisport Racing 3:47 38:12+33
4. 293Harri LamminsivuHippoksen Maratonkerho 4:00 40:23+2:44
5. 243Tuomo VuorenmaaTampereen Triathlon Klubi 4:02 40:42+3:03
6. 396Aleksi VarinenTriathlonteam 226 4:03 40:59+3:20
7. 275Ville LitmoPuhti Triathlon 4:15 43:04+5:25
8. 379Petri BurmanKarjalan Uimarit Triathlon 4:21 44:00+6:20
9. 271Risto SiltanenPohjois-Tampereen kovin jätkä ry 4:30 45:33+7:54
10. 278Janne Pulkkinen 4:35 46:27+8:48
11. 394Rami SaarijärviGetToMaso 4:39 46:59+9:20
12. 332Juha SjöblomPUHTI triathlon 4:42 47:30+9:51
13. 399Mikko KoivunenTampere 4:47 48:19+10:40
14. 349Mikko KorpelaTampere 4:48 48:42+11:03
15. 258Kalle MätäsjärviTampereen Triathlon Klubi 4:50 48:53+11:14
16. 386Joni OllilaPirkkala 4:52 49:16+11:37
17. 311Mikko ToiviainenSairas Veto 4:54 49:33+11:54
18. 227Timo MartikainenTriathlonsuomi 4:55 49:46+12:07
19. 260Mikko AlivuotilaTampereen Triathlon Klubi 4:55 49:47+12:08
20. 317Teemu SiimesSastamala 5:03 51:07+13:28
21. 364Mikko TakamäkiPuhti triathlon 5:50 59:07+21:27
22. 334Seppo LahtinenPUHTI Triathlon 5:55 59:55+22:16
23. 233Olli KullbergJyväskylä 6:11 1:02:52+25:13

Näytä  Piilota   10 km , M50 - Miehet 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 294Tomi RinneYlöjärvi 3:48 38:22
2. 234Petri VisalaValkeakoski 4:08 41:47+3:25
3. 239Mika RautiainenHippoksen Maratonkerho 4:09 41:58+3:36
4. 248Pasi NevalainenMultisport Racing 4:11 42:12+3:50
5. 273Pekka JuntunenViking Gabriella 4:11 42:14+3:52
6. 238Jarno SaarelaTT226 4:12 42:24+4:02
7. 226Matti BorgTREMK 4:18 43:29+5:07
8. 330Niilo RautionmaaPuhtiTriathlon 4:55 49:39+11:17
9. 262Kim LiukkonenIkuri 5:40 57:14+18:52
10. 247Raine KoivumäkiTampere 5:45 58:26+20:04
DNF. 373Antti KuusijärviTeam Rahola - 20-

Näytä  Piilota   10 km , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 242Juha-Matti LehtinenKempeleen Maratonklubi 3:51 38:51
2. 268Antti MaisiVihdin Urheiluveteraanit 4:14 42:45+3:54
3. 280Leo UkkonenKunto-Pirkat 4:19 43:44+4:53
4. 352Hannu HenrikssonTriathlonteam226 4:21 43:55+5:04
5. 390Vesa HyvärinenViimeiset pirkkalaiset 4:27 45:04+6:14
6. 338Ilmari RonttiKuntopirkat 4:31 45:39+6:48
7. 356Jarmo HannukselaPekola 4:36 46:35+7:44
8. 391Eero PouruKylVe 4:40 47:13+8:22
9. 276Timo SaariSastamala 5:00 50:36+11:45
10. 397Martti SyrjäTampere 6:10 1:02:36+23:45
11. 363Jussi KoskiParainen 6:44 1:08:13+29:22

Näytä  Piilota   10 km , M70 - Miehet 70   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 380Juhani KortelahtiPunkalaidun 5:09 52:19
2. 270Matti TulimaaTampere 6:58 1:10:34+18:15

Näytä  Piilota   10 km , M75 - Miehet 75   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 376Matti JääskeläinenTreMK 5:44 58:08
2. 272Pauli ArbeliusLiikunta- ja raittiusseura 0,0 7:49 1:19:09+21:02
3. 395Kalevi MontelaTeam Tahola 7:50 1:19:31+21:23

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 288Emmi Hakomäki 4:09 41:37
2. 392Salla SaarijärviViimeiset pirkkalaiset 4:22 44:10+2:33
3. 249Iida KulmanTriathlonSuomi 4:29 45:25+3:48
4. 371Aliisa UotilaTampereen Triathlon Klubi 4:30 45:35+3:57
5. 285Anu PitkänenHelsingin Juoksijat 4:32 45:49+4:12
6. 282Hele HaapaniemiEspoon Tapiot 4:42 47:34+5:57
7. 354Anni AaltoIkurin Vire 4:57 50:08+8:30
8. 369Venla HauniaTampereen Pyrintö 5:03 51:08+9:30
9. 256Helena KultanenPohjois-Tampereen Kovin Jätkä ry 5:10 52:15+10:38
10. 340Mia KokkarinenMäntsälä 5:19 54:01+12:24
11. 377Anette Jaakkolateam YOLO 5:35 56:33+14:55
12. 306Heidi HaakePuhti triathlon 5:35 56:36+14:58
13. 361Jenni HurtigKyröskoski 5:36 56:46+15:09
14. 314Sanna HämäläinenTampere 5:54 1:00:04+18:27
15. 255Milla HuopainenTampere 5:54 1:00:04+18:27
16. 251Leena KarppiTeam Rahola 6:02 1:01:14+19:37
17. 231Anneli SuokasNokia 6:03 1:01:18+19:41
18. 267Elina RotstenNurmijärvi 6:09 1:02:28+20:51
19. 266Saimi MaisiNurmijärvi 6:21 1:04:17+22:40
20. 343Johanna PöntinenLAGO Logistics 6:29 1:05:39+24:02
21. 302Päivi LampinenYlöjärvi 6:28 1:05:40+24:03
22. 309Justiina NisumaaTampere 6:30 1:05:59+24:22
23. 368Saara VesaTeam Yolo 6:39 1:07:19+25:41
24. 324Aliisa HeinonenTampere 6:43 1:08:14+26:36
25. 337Mari ValkonenTampere 6:49 1:09:03+27:25
26. 301Marianne HyppönenSports team Rahola/Noljakan Nylkyttäjät/ 6:54 1:09:57+28:20
27. 355Tiina SvahnPuhti triathlon 6:55 1:09:59+28:22
28. 229Katja HeinämäkiTampere 7:05 1:11:55+30:18
29. 353Krista PuustelliPUHTI Triathlon 7:19 1:13:19+31:42
30. 384Jenna RätyKangasala 7:27 1:15:23+33:45
31. 333Tiia KetolaPuhti triathlon 7:59 1:20:52+39:15
32. 326Kati NurmiTampere 8:06 1:21:58+40:21
33. 357Ronja LahtiPirkkala 8:20 1:24:23+42:45
DNF. 264Outi JussilaTeivo Stayers - 25-

Näytä  Piilota   10 km , N40 - Naiset 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 389Hanna-Leena TuupanenTampere Trail Running 4:21 44:05
2. 359Katja TornikoskiTeam Rahola 4:39 47:03+2:59
3. 241Tiina MätäsjärviTampereen Triathlon klubi 4:50 48:58+4:53
4. 277Päivi VierulaTriathlon Suomi 5:03 51:01+6:57
5. 254Anna-Mari RiihimäkiPUHTI triathlon 5:07 51:44+7:39
6. 289Heli KalliomäkiTampereen Maratonklubi 5:07 51:51+7:46
7. 331Jaana SjöblomPUHTI triathlon 5:18 53:41+9:36
8. 360Johanna LehtiniemiJumesniemen juoksijat 5:23 54:30+10:25
9. 387Kaisa-Mari OllilaPirkkala 5:23 54:33+10:29
10. 307Eeva-Maija SiimesSastamala 5:29 55:33+11:28
11. 319Anna-Leena NokelainenPuhti triathlon 5:30 55:37+11:32
12. 230Tanja KelohonkaKunto-pirkat 5:41 57:36+13:31
13. 228Marja-Leena HuitulaJulkujärvi 5:41 57:36+13:32
14. 367Satu TasalaTAMPERE 5:49 58:57+14:52
15. 336Karoliina MäkinenTT226 6:16 1:03:26+19:21
16. 263Jenni Kauppila 6:30 1:05:56+21:52
17. 362Katri NieminenHämeenkyrö 6:45 1:08:17+24:12
18. 320Linda KutilaLempäälä 6:49 1:08:46+24:41
19. 325Eija KankainenPirkkala 8:06 1:21:58+37:53
20. 358Anu TallgrenPirkkala 8:20 1:24:23+40:18

Näytä  Piilota   10 km , N50 - Naiset 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 393Sari SaarijärviNokia 4:37 46:42
2. 347Minna HaikonenTampere 4:49 48:41+1:59
3. 350Hanna VainioTampere 5:15 53:04+6:22
4. 235Minna VisalaValkeakoski 5:18 53:43+7:01
5. 315Sirpa KuistiTampere 6:01 1:00:48+14:06
6. 313Sirpa WalkerTeam Rahola 6:01 1:00:54+14:12
7. 252Anne UosukainenJuoksuAnnet 6:04 1:01:34+14:51
8. 250Anne HeikkiläJuoksuAnnet 7:09 1:12:18+25:36
9. 237Helena LaaksonenTAMPERE 8:59 1:31:04+44:22
10. 236Susanna LehtonenJuoksuAnnet 8:59 1:31:04+44:22
11. 292Sari TuomistoTampere 9:18 1:34:10+47:28
12. 290Heli KulmalaTampere 9:22 1:34:45+48:03

Näytä  Piilota   10 km , N60 - Naiset 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 383Päivi MäkeläKunto-Pirkat 4:59 50:27
2. 269Anne VäliniemiIkaalisten Urheilijat 5:09 52:10+1:43
3. 366Merja LaihonenPori 6:29 1:05:33+15:06
4. 283Satu Paasto-Haapaniemi 7:14 1:13:18+22:51
5. 348Eija MellinTeam Rahola 7:28 1:15:27+25:00



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.09
Softator 2018-2023