Sports Team Rahola ry


Juokse Sorvassa - 19.06.2020
Lopputulokset (väliajoilla)
19.6.2020, 19:18:09
Kilpailumatkat:
 
Näytä  Piilota   10 km, M - Miehet     alkuun
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1.260Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 4:03 40:33
2.269Pekka LampinenTeam Rahola 4:50 48:23+7:51
3.259Pertti AnsamaaTeam Rahola 5:48 58:03+17:31
4.261Kari KoivistoTeam Rahola 6:30 1:05:03+24:31
5.266Jarno NiemiTeam Rahola 7:22 1:13:56+33:23
6.268Hemmo TuominenJärvenpää 7:26 1:14:25+33:53
7.263Hannu Yli-MarttilaTeam Rahola 7:37 1:16:18+35:45
8.270Petteri KilpiTeam Rahola 8:09 1:21:38+41:05
9.190Mauno MarjomäkiHäjyt 19:51 3:18:37+2:38:04

Näytä  Piilota   10 km, N - Naiset     alkuun
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1.258Maria KoivistoTampere 7:24 1:14:05
2.271Irene KilpiTeam Rahola 7:50 1:18:26+4:21
3.267Marianne HyppönenTeam Rahola 8:15 1:22:37+8:32
4.265Sari LuhtalaTeam Rahola 10:35 1:46:01+31:55
5.262Katariina KallioTeam Rahola 10:59 1:49:52+35:47



Näytä  Piilota   Puolimaraton, M - Miehet     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.191Kalle HasaTeam Rahola 6:13 / 5:16 (k.3) 2:11:13
2.189Karri KyläKeihäsmatkat 6:14 / 6:00 (k.1) 2:11:48+35
3.192Valtteri SeitsonenTampere 6:22 / 6:00 (k.1) 2:14:28+3:15
4.178Petri VähäkoskiTeam Rahola 6:31 / 6:05 (k.3) 2:17:42+6:30
5.182Simo Kataja-ahoNokia 6:35 / 6:22 (k.1) 2:19:01+7:49
6.185Pasi SipiläinenTeam Rahola 6:39 / 6:22 (k.1) 2:20:32+9:19
7.157Keijo MäkeläTeam Rahola 7:30 / 7:01 (k.1) 2:38:24+27:12
8.168Tuomas Yli-MarttilaTeam Rahola 8:53 / 8:22 (k.1) 3:07:41+56:28
9.172Petteri HaapamäkiTampere 9:28 / 7:59 (k.1) 3:19:55+1:08:43

Näytä  Piilota   Puolimaraton, N - Naiset     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.159Sandra SoutolahtiTeam Rahola 6:24 / 6:00 (k.1) 2:15:05
2.179Tanja TohniTeam Rahola 6:31 / 6:07 (k.3) 2:17:42+2:38
3.158Silja HormiaTeam Rahola 7:30 / 7:01 (k.1) 2:38:23+23:18
4.152Salla MännikköTampereen Maratonklubi 8:07 / 6:52 (k.1) 2:51:33+36:29
5.164Johanna KeränenTeam Rahola 8:13 / 7:45 (k.1) 2:53:29+38:24
6.156Satu AnsamaaTeam Rahola 8:37 / 7:11 (k.3) 3:01:59+46:55
7.175Miia VärikoskiTeam Rahola 8:37 / 7:09 (k.3) 3:01:59+46:55
8.174Marika JauhojärviIisalmi 8:53 / 8:22 (k.1) 3:07:41+52:36



Näytä  Piilota   30 km, M - Miehet     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.181Jukka LehtonenTeam Rahola 7:41 / 7:00 (k.1) 3:50:46



Näytä  Piilota   Maraton, M - Miehet     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.184Olavi Kuja-LipastiHäjyt 5:12 / 5:02 (k.5) 3:39:31
2.167Markus IlvaTeam Rahola 5:51 / 5:18 (k.1) 4:06:56+27:25
3.165Olavi VähämäkiLaihia 6:22 / 6:04 (k.2) 4:28:46+49:14
4.188Timo Marjomäki100mc.fi 6:28 / 5:49 (k.5) 4:33:25+53:54
5.154Petri Mononen Team Rahola 6:50 / 6:01 (k.1) 4:48:31+1:09:00
6.170Timo HerralaIivarinkylän Pyrkivä 7:02 / 6:22 (k.1) 4:57:02+1:17:31
7.194Vesa Järvenpää100mc.fi 7:45 / 6:39 (k.1) 5:27:22+1:47:51
8.162Petri VirtanenTeam Rahola 8:19 / 6:39 (k.1) 5:51:02+2:11:31
9.163Niko PeltomaaTeam Rahola 8:19 / 6:39 (k.1) 5:51:03+2:11:31
10.186Tapani VälimäkiNokia 8:24 / 7:03 (k.1) 5:54:39+2:15:08
11.187Tapio KoivuRaju 10:13 / 8:03 (k.1) 7:11:42+3:32:10

Näytä  Piilota   Maraton, N - Naiset     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.195Marjo NiinimäkiTeam Rahola 6:15 / 5:37 (k.1) 4:23:45
2.176Iida Sinisalo Team Rahola 6:22 / 6:16 (k.5) 4:29:07+5:22
3.193Katja Jokela100mc.fi 6:28 / 5:59 (k.3) 4:33:05+9:20
4.151Anu OssbergTeam Rahola 6:42 / 5:59 (k.2) 4:43:15+19:30
5.183Heli LehtinenFMR 6:44 / 6:06 (k.1) 4:44:18+20:33
6.180Mari JärvinenTeam Rahola 6:56 / 6:26 (k.5) 4:52:59+29:14
7.196Elke NykänenKPK 24/7 7:04 / 6:54 (k.3) 4:58:22+34:37
8.161Lea MäenpääTeam Rahola 7:34 / 6:26 (k.1) 5:19:22+55:36
9.173Tiina KärkinenTeam Rahola 8:09 / 7:15 (k.1) 5:44:34+1:20:49
10.160Nina HyvönenTeam Rahola 8:21 / 7:18 (k.1) 5:53:02+1:29:16
11.153Päivi LinneroTeam Rahola 9:29 / 7:57 (k.1) 6:40:50+2:17:04



Näytä  Piilota   50 km, M - Miehet     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.155Marko SilvennoinenTeam Rahola 8:09 / 6:26 (k.1) 6:48:22

Näytä  Piilota   50 km, N - Naiset     alkuun
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1.166Tiina HäkkinenTeam Rahola 6:32 / 6:08 (k.3) 5:27:30
2.171Susanna KukkulaTeam Rahola 7:35 / 6:25 (k.1) 6:19:34+52:04
3.177Eerika HedinTeam Rahola 8:09 / 6:25 (k.1) 6:48:21+1:20:51



  Tulosten haku, Matka : , lisävalinta :     alkuun

Tulosten lataus : - muodossa

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi

Kierrosvauhti : 4:23
Matka : 998m



Spiidi.Net - Ajanotto
Palvelin v.6.01
Softator 2018-2020