Team Rahola


Juokse Sorvassa - 06.12.2019
Lopputulokset (väliajoilla)

  • Puolimaraton, 21098 metriä :   M   N
  • Maraton, 42195 metriä :   M   N
  • 30 km, 30000 metriä :   M   N
  • 50 km, 50000 metriä :   M   N
  • 10 km, 10000 metriä :   M   N
  • Tulosten haku ja lataus


Puolimaraton , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.266Marko KangasmäkiTeam Rahola 5:25 / 5:14 (k.1) 1:54:35
2.192Hannu MäkeläLempäälä 5:32 / 5:27 (k.1) 1:57:00+2:25
3.177Jukka LehtonenTeam Rahola 6:41 / 6:30 (k.3) 2:21:21+26:46
4.267Ilkka KiviSexthlon 6:52 / 6:46 (k.1) 2:25:19+30:44
5.273Simo Kataja-ahoTeam Rahola 6:58 / 6:44 (k.1) 2:27:19+32:45
6.197Keijo MäkeläTeam Rahola 7:14 / 6:53 (k.2) 2:32:48+38:13
7.262Jarno NiemiTeam Rahola 7:29 / 7:40 (k.2) 2:37:57+43:22

Puolimaraton , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.199Marianne MäkinenTampere 4:50 / 4:39 (k.3) 1:42:03
2.180Niina TaimistoTeam Rahola 5:25 / 5:14 (k.1) 1:54:34+12:31
3.265Minna NurroTeam Rahola 6:41 / 5:48 (k.3) 2:21:15+39:12
4.176Mari JärvinenTeam Rahola 6:41 / 6:33 (k.3) 2:21:21+39:19
5.261Sini VennoTeam Rahola 6:41 / 6:33 (k.3) 2:21:25+39:22
6.272Kirsi Tuomisto-Kataja-ahoTeam Rahola 6:58 / 6:45 (k.3) 2:27:20+45:17
7.258Maija-Liisa KallioTeam Rahola 7:03 / 6:39 (k.3) 2:29:03+47:00
8.193Henriikka MäkeläLempäälä 7:14 / 7:08 (k.3) 2:32:46+50:43
9.186Silja HormiaTeam Rahola 7:14 / 7:04 (k.3) 2:32:49+50:46
10.156Johanna KeränenTeam Rahola 7:56 / 7:26 (k.3) 2:47:36+1:05:33
11.165Satu Ansamaa Team Rahola 8:06 / 7:57 (k.3) 2:51:04+1:09:01




Maraton , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.160Juha SoukoAPK-maratoonarit 4:56 / 4:52 (k.4) 3:28:22
2.161Markku MännistöAPK-maratoonarit 5:01 / 4:56 (k.2) 3:32:20+3:58
3.274Veikko PunkkaNami 5:04 / 4:53 (k.1) 3:34:05+5:43
4.167Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 5:14 / 4:40 (k.1) 3:41:14+12:52
5.271Lauri SinisaloTeam Rahola 6:09 / 5:21 (k.1) 4:25:46+57:24
6.173Petri MononenTeam Rahola 6:40 / 6:14 (k.3) 4:41:57+1:13:36
7.190Olli Laine100mc.fi 6:44 / 6:34 (k.3) 4:44:43+1:16:22
8.157Marko SilvennoinenTeam Rahola 6:46 / 5:47 (k.3) 4:45:41+1:17:19
9.195Pekka Rutanen100MC.fi 6:50 / 6:24 (k.5) 4:49:06+1:20:45
10.159Pekka Mononen100mc.fi 6:52 / 6:23 (k.1) 4:50:20+1:21:58
11.171Jari AntasRiihimäki 7:06 / 6:19 (k.1) 5:00:01+1:31:40
12.260Niko PeltomaaTeam Rahola 7:17 / 6:38 (k.1) 5:07:33+1:39:11
13.158Jarkko JokelaTeam Rahola 7:32 / 6:54 (k.2) 5:18:20+1:49:58
14.194Timo PyykkönenTampere 7:34 / 7:04 (k.2) 5:19:59+1:51:37
15.169Anssi SandelinJärvenpää 7:35 / 7:17 (k.2) 5:20:23+1:52:01

Maraton , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.185Laura PetäjämäkiYlöjärvi 5:23 / 5:13 (k.4) 3:47:33
2.268Iida SinisaloTeam Rahola 5:56 / 5:36 (k.5) 4:10:34+23:00
3.196Maija HenttonenPuusepänliike Henttonen Ky 6:00 / 5:47 (k.5) 4:13:36+26:03
4.174Marjo Niinimäki Team Rahola 6:56 / 5:49 (k.5) 4:52:45+1:05:12
5.170Pia Palevuo-AntasRiihimäki 7:06 / 6:19 (k.1) 5:00:01+1:12:28
6.163Henna VärikoskiTeam Rahola 7:11 / 7:06 (k.5) 5:03:16+1:15:43
7.264Eerika HedinTeam Rahola 7:11 / 7:10 (k.5) 5:03:18+1:15:45
8.175Lea MäenpääTeam Rahola 7:14 / 7:01 (k.5) 5:05:32+1:17:59
9.154Tiina HäkkinenTeam Rahola 7:35 / 7:04 (k.2) 5:20:23+1:32:50
10.164Päivi LinneroTeam Rahola 8:15 / 7:36 (k.5) 5:48:18+2:00:45
11.153Teija VirtanenTeam Rahola 8:20 / 7:30 (k.1) 5:52:10+2:04:37
12.270Nina HyvönenTeam Rahola 8:20 / 7:29 (k.1) 5:52:10+2:04:37




30 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.172Jaana PutkinenTeam Rahola 6:44 / 6:31 (k.3) 3:22:12




50 km , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.188Raimo MäkinenAPK-maratoonarit 6:57 / 6:23 (k.1) 5:47:51
2.191Tapio MetsoStokiksen seisoja 6:57 / 5:47 (k.5) 5:48:25+34

50 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.150Anu OssbergTeam Rahola 7:07 / 5:56 (k.3) 5:56:29
2.162Susanna KukkulaTeam Rahola 7:24 / 7:05 (k.2) 6:10:03+13:34




10 km , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura NopeusTulosEro
1.189Pekka LampinenTeam Rahola 5:07 51:11
2.166Pertti Ansamaa Team Rahola 6:17 1:03:02+11:51
3.182Aapeli KorvenpääVantaa 6:35 1:05:55+14:44
4.184Sampo KorvenpääVantaa 6:35 1:05:57+14:45
5.183Eemeli KorvenpääVantaa 6:38 1:06:27+15:16
6.181Reijo KorvenpääTeam Rahola 7:02 1:10:30+19:19
7.168Kalevi MontelaTeam Rahola 7:13 1:12:15+21:03
8.269Petteri HaapamäkiTeam Rahola 7:18 1:13:12+22:01

10 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura NopeusTulosEro
1.263Marianne HyppönenTeam Rahola 7:38 1:16:24
2.259Miia VärikoskiTeam Rahola 7:37 1:16:28+4
3.198Ritva IlvaTeam Rahola 10:02 1:40:29+24:06
4.179Arja Virtanen Team Rahola 10:02 1:40:30+24:06




Tulosten haku, Matka : , sarja :

   

alkuun


Tulosten lataus : - muodossa

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi

Kierrosvauhti : 4:23
Matka : 998m



Spiidi.Net - Ajanotto
Palvelin v.3.62
Softator 2018-2019